| Brand Name: | GENY |
| Model Number: | ADET-10CCS2 |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P |
| Supply Ability: | 300/Year |
| General | AC | DC |
| Voltage Measurement Range | AC 0-260V | DC 0V-1000V |
| Current Measurement Range | 0-32A | 0-200A |
| Current Resolution | 0.01A | 0.01A |
| Voltage Resolution | 0.01V | 0.01V |
| Current Measurement Accuracy | ±0.2%FS | ±0.2%FS |
| Voltage Measurement Accuracy | ±0.2%FS | ±0.2%FS |
| Energy Measurement Accuracy | ±0.2%FS | 200A |
| External Load Interface | 32A | DC 0V-1000V |
| Protection Level | CATII 300V | CATII 1000V |
| AC | ||
| CP Voltage Measurement Range | 0-12VDC measurement accuracy<1% | |
| CP Duty Cycle Measurement Range | 0%-99% measurement accuracy<1% | |
| DC | ||
| Acquisition Channel | 8-channel insulation acquisition | |
| Battery voltage simulation rangeAnalog range | Analog range 10-1000V Accuracy 0.5%FS | |
![]()